| Místo | Délka | Šířka |
|---|---|---|
| Aš | 12°11' | 50°13' |
| Bánovce nad Bebravou | 18°15' | 48°43' |
| Bánská Bystrica | 19°09' | 48°44' |
| Bánská Štiavnica | 18°54' | 48°28' |
| Bardejov | 21°16' | 49°17' |
| Benešov | 14°41' | 49°47' |
| Beroun | 14°04' | 49°58' |
| Bílina | 13°47' | 50°33' |
| Bílovec | 18°01' | 49°46' |
| Blansko | 16°39' | 49°21' |
| Bohumín | 18°20' | 49°55' |
| Boskovice | 16°40' | 49°29' |
| Brandýs nad Labem | 14°41' | 50°12' |
| Bratislava | 17°07' | 48°09' |
| Břeclav | 16°53' | 48°45' |
| Brezno | 19°38' | 48°48' |
| Brno | 16°37' | 49°12' |
| Broumov u Náchoda | 16°20' | 50°35' |
| Bruntál | 17°28' | 49°59' |
| Bystřice nad Pernštejnem | 16°16' | 49°32' |
| Bystřice pod Hostýnem | 17°40' | 49°24' |
| Bytča | 18°35' | 49°14' |
| Čadca | 18°49' | 49°26' |
| Čáslav | 15°24' | 49°55' |
| Čelákovice | 14°45' | 50°10' |
| Červená Voda | 16°44' | 50°03' |
| Česká Lípa | 14°32' | 50°41' |
| Česká Třebová | 16°27' | 49°54' |
| České Budějovice | 14°29' | 48°59' |
| Český Brod | 14°52' | 50°4' |
| Český Krumlov | 14°19' | 48°48' |
| Český Těšín | 18°37' | 49°45' |
| Cheb | 12°22' | 50°05' |
| Chodov | 12°45' | 50°14' |
| Chomutov | 13°25' | 50°28' |
| Chrudim | 15°48' | 49°57' |
| Dačice | 15°26' | 49°5' |
| Děčín | 14°13' | 50°47' |
| Detva | 19°25' | 48°33' |
| Dolny Kubin | 19°18' | 49°13' |
| Domažlice | 12°56' | 49°27' |
| Dubnica nad Váhom | 18°10' | 48°58' |
| Dunajská Streda | 17°34' | 47°59' |
| Dvůr Králove nad Labem | 15°49' | 50°26' |
| Fiľakovo | 19°50' | 48°17' |
| Frenštát pod Radhoštěm | 18°14' | 49°33' |
| Frýdek Místek | 18°21' | 49°41' |
| Frýdlant nad Ostravicí | 18°22' | 49°36' |
| Galanta | 17°44' | 48°11' |
| Handlová | 18°45' | 48°44' |
| Havířov | 18°26' | 49°47' |
| Havlíčkův Brod | 15°35' | 49°37' |
| Hlinsko | 15°54' | 49°46' |
| Hlohovec | 17°48' | 48°26' |
| Hlučín | 18°11' | 49°53' |
| Hodonín | 17°08' | 48°51' |
| Holešov | 17°35' | 49°20' |
| Holič | 17°10' | 48°49' |
| Hradec Králové | 15°50' | 50°13' |
| Hranice | 17°44' | 49°33' |
| Humenné | 21°54' | 49°57' |
| Humpolec | 15°22' | 49°32' |
| Ivančice | 16°23' | 49°6' |
| Jablonec nad Nisou | 15°10' | 50°43' |
| Jablůnkov | 18°46' | 49°35' |
| Jaroměř | 15°55' | 50°21' |
| Jeseník | 17°12' | 50°14' |
| Jíčín | 15°21' | 50°26' |
| Jihlava | 15°35' | 49°24' |
| Jindřichův Hradec | 15°00' | 49°09' |
| Jirkov | 13°27' | 50°30' |
| Kadaň | 13°16' | 50°22' |
| Karlovy Vary | 12°53' | 50°14' |
| Karviná | 18°29' | 49°50' |
| Kladno | 14°06' | 50°09' |
| Klášterec nad Ohří | 13°10' | 50°24' |
| Klatovy | 13°18' | 49°24' |
| Kolárovo | 18°00' | 47°55' |
| Kolín | 15°12' | 50°05' |
| Komárno | 18°08' | 47°46' |
| Kopřivnice | 18°08' | 49°36' |
| Košice | 21°16' | 48°43' |
| Kralupy nad Vltavou | 14°19' | 50°14' |
| Krnov | 17°42' | 50°06' |
| Kroměříž | 17°23' | 49°18' |
| Krupka | 13°52' | 50°42' |
| Kutná Hora | 15°16' | 49°57' |
| Kyjov | 17°07' | 49°01' |
| Kysucké Nové Mesto | 18°47' | 49°18' |
| Lanškroun | 16°37' | 49°55' |
| Ledeč nad Sázavou | 15°17' | 49°42' |
| Levice | 18°37' | 48°13' |
| Levoča | 20°36' | 49°02' |
| Liberec | 15°03' | 50°46' |
| Lipník nad Bečvou | 17°35' | 49°32' |
| Liptovský Hrádok | 19°44' | 49°02' |
| Liptovský Mikuláš | 19°37' | 49°05' |
| Litoměřice | 14°08' | 50°32' |
| Litomyšl | 16°19' | 49°52' |
| Litovel | 17°05' | 49°42' |
| Litvínov | 13°35' | 50°37' |
| Louny | 13°48' | 50°21' |
| Lovosice | 14°04' | 50°31' |
| Lučenec | 19°40' | 48°20' |
| Malacky | 17°01' | 48°26' |
| Mariánské Lázně | 12°42' | 49°58' |
| Martin | 18°55' | 49°04' |
| Mělník | 14°29' | 50°21' |
| Městec Králové | 15°18' | 50°12' |
| Michalovce | 21°56' | 48°45' |
| Milevsko | 14°22' | 49°27' |
| Mladá Boleslav | 14°54' | 50°25' |
| Mohelnice | 16°56' | 49°47' |
| Moldava nad Bodvou | 21°01' | 48°36' |
| Moravská Třebová | 16°40' | 49°46' |
| Most | 13°39' | 50°32' |
| Myjava | 17°35' | 48°45' |
| Náchod | 16°10' | 50°25' |
| Neratovice | 14°31' | 50°15' |
| Nitra | 18°05' | 48°19' |
| Nová Dubnica | 18°09' | 48°57' |
| Nové Město na Moravě | 16°04' | 49°34' |
| Nové Mesto nad Váhom | 17°50' | 48°45' |
| Nové Zámky | 18°10' | 47°59' |
| Nový Bor | 14°33' | 50°45' |
| Nový Jíčín | 18°01' | 49°36' |
| Nymburk | 15°03' | 50°11' |
| Odry | 17°50' | 49°40' |
| Olomouc | 17°15' | 49°36' |
| Opava | 17°54' | 49°56' |
| Orlová | 18°27' | 49°51' |
| Ostrava | 18°17' | 49°50' |
| Ostrov | 12°53' | 50°18' |
| Otrokovice | 17°32' | 49°13' |
| Pardubice | 15°47' | 50°02' |
| Partizánské | 18°23' | 48°38' |
| Pelhřimov | 15°13' | 49°26' |
| Pezinok | 17°15' | 48°15' |
| Piešťany | 17°50' | 48°36' |
| Písek | 14°09' | 49°19' |
| Plzeň | 13°22' | 49°45' |
| Podbořany | 13°25' | 50°14' |
| Poděbrady | 15°08' | 50°09' |
| Poprad | 20°19' | 49°03' |
| Povážská Bystrica | 18°28' | 49°06' |
| Prachatice | 14°00' | 49°01' |
| Praha | 14°25' | 50°05' |
| Přerov | 17°27' | 49°27' |
| Prešov | 21°15' | 49°00' |
| Příbor | 18°08' | 49°39' |
| Příbram | 14°01' | 49°41' |
| Prievidza | 18°37' | 48°46' |
| Prostějov | 17°07' | 49°28' |
| Rakovník | 13°44' | 50°06' |
| Revúca | 20°08' | 48°42' |
| Říčany | 14°40' | 49°59' |
| Rimavská Sobota | 20°01' | 48°23' |
| Rokycany | 13°36' | 49°45' |
| Roudnice nad Labem | 14°15' | 50°25' |
| Rožnava | 20°32' | 48°40' |
| Rožnov pod Radhoštěm | 18°10' | 49°28' |
| Rumburk | 14°33' | 50°57' |
| Ružomberok | 19°18' | 49°05' |
| Rychnov nad Kněžnou | 16°17' | 50°10' |
| Rýmařov | 17°16' | 49°56' |
| Sabinov | 21°06' | 49°06' |
| Šaľa | 17°52' | 48°09' |
| Samorin | 17°18' | 48°02' |
| Senec | 17°25' | 48°13' |
| Senica | 17°20' | 48°40' |
| Sereď | 17°44' | 48°17' |
| Skalica | 17°14' | 48°51' |
| Slaný | 14°05' | 50°14' |
| Snina | 22°09' | 48°59' |
| Sokolov | 12°39' | 50°11' |
| Spišská Nová Ves | 20°34' | 48°57' |
| Stará Boleslav | 14°41' | 50°12' |
| Stará Ľubovňa | 20°41' | 49°16' |
| Stará Tura | 17°42' | 48°47' |
| Šternberk | 17°18' | 49°44' |
| Strakonice | 13°54' | 49°16' |
| Studénka | 18°05' | 49°42' |
| Štúrovo | 18°43' | 47°48' |
| Šumperk | 16°59' | 49°58' |
| Surany | 18°10' | 48°05' |
| Sušice | 13°31' | 49°14' |
| Svidník | 21°35' | 49°18' |
| Svitavy | 16°28' | 49°45' |
| Tábor | 14°40' | 49°25' |
| Tachov | 12°38' | 49°48' |
| Teplice | 13°50' | 50°30' |
| Tišnov | 16°25' | 49°21' |
| Topolčany | 18°10' | 48°34' |
| Třebíč | 15°53' | 49°13' |
| Trebišov | 21°43' | 48°38' |
| Trenčín | 18°02' | 48°53' |
| Třinec | 18°40' | 49°41' |
| Trnava | 17°35' | 48°23' |
| Trutnov | 15°55' | 50°34' |
| Turnov | 15°09' | 50°35' |
| Uherské Hradiště | 17°27' | 49°05' |
| Uherský Brod | 17°38' | 49°01' |
| Uničov | 17°07' | 49°46' |
| Ustí nad Labem | 14°02' | 50°39' |
| Ustí nad Orlicí | 16°24' | 49°58' |
| Valašské Meziříčí | 17°58' | 49°28' |
| Varnsdorf | 14°37' | 50°55' |
| Velké Meziříčí | 16°01' | 49°21' |
| Velký Krtis | 19°21' | 48°13' |
| Veselí nad Moravou | 17°23' | 48°57' |
| Vlašim | 14°54' | 49°42' |
| Vranov nad Toplou | 21°41' | 48°53' |
| Vrchlabí | 15°36' | 50°37' |
| Vsetín | 18°00' | 49°20' |
| Vyškov | 17°00' | 49°17' |
| Vysoké Mýto | 16°10' | 49°57' |
| Zábřeh | 16°52' | 49°53' |
| Žatec | 13°33' | 50°20' |
| Žďár nad Sázavou | 15°57' | 49°34' |
| Žiar nad Hronom | 18°52' | 48°35' |
| Žilina | 18°44' | 49°14' |
| Zlaté Moravce | 18°24' | 48°23' |
| Zlín | 17°40' | 49°14' |
| Znojmo | 16°03' | 48°51' |
| Zvolen | 19°08' | 48°35' |
Díky, hm !